098期:Σ 5 不中Σ 06,22,27,34,35 结果:24/08/03/14/32/49 = 17 √
099期:Σ 5 不中Σ 19,20,21,41,42 结果:10/32/22/18/28/17 = 12 √
100期:Σ 5 不中Σ 09,29,30,42,48 结果:24/45/04/32/03/48 = 33 X
101期:Σ 5 不中Σ 11,26,33,42,43 结果:22/08/02/34/20/12 = 39 √
102期:Σ 5 不中Σ 04,10,13,34,37 结果:47/03/32/46/39/36 = 20 √
103期:Σ 5 不中Σ 07,15,18,19,49 结果:34/03/01/30/39/04 = 06 √
104期:Σ 5 不中Σ 01,29,34,41,48 结果:20/45/39/49/03/48 = 01 X
105期:Σ 5 不中Σ 16,29,34,47,49 结果:32/44/17/19/11/36 = 28 √
106期:Σ 5 不中Σ 05,22,36,38,44 结果:00??√
[ 此帖被魍魉万两在2026-04-16 04:23重新编辑 ]